模块名称 | 参数内容(可增减) |
犯人信息管理 | 犯人姓名,犯人编号,入监时间,罪名,刑期,健康状况,家庭联系方式,监室号,家庭地址,累计惩戒次数,是否有亲属探监记录 |
监狱人员管理 | 职工姓名,职工编号,职务,联系方式,身份证号,所属部门,入职时间,工作状态,工资福利,添加时间 |
犯人管理 | 添加时间,犯人姓名,入监日期,监舍编号,保护,级,病人类型,累计惩罚记录,备注 |
监舍管理 | 监舍编号,所在楼层,床位数量,监舍类型,负责人,是否使用,租用开始时间,租用结束时间,添加时间 |
家属管理 | 家属姓名,家属编号,与犯人关系,联系方式,通讯地址 |
收支管理 | 收入类型,收入金额,发票类型,开票单位,付款方式,付款金额,付款时间,备注 |
采购管理 | 采购物品,数量,采购时间,采购金额,供应商,支付方式,支付金额,备注 |
用品管理 | 用品名称,购买时间,购买数量,单价,购买人,用品状态,领用人,领用时间,物品编号 |
工资管理 | 员工姓名,员工编号,职务,薪资,缴税,级,发放时间 |
货品管理 | 产品名称,数量,采购时间,有效期,采购价格,售价,供应商,生产日期,生产厂家 |
报表统计 | 犯人数量统计,家属数量统计,员工数量统计,收支金额统计,采购金额统计,用品数量统计,工资支出统计 |
惩戒记录管理 | 犯人姓名,犯人编号,惩戒类型,惩戒时间,惩戒内容,惩戒人员,备注 |
入监登记管理 | 犯人姓名,犯人编号,入监时间,罪名,上级机关,入监原因,健康状况,家庭地址,联系人,联系方式,备注 |
出监登记管理 | 犯人姓名,犯人编号,出监时间,罪名,上级机关,出监原因,健康状况,家庭地址,联系人,联系方式,备注 |
看守记录管理 | 看守员姓名,犯人姓名,犯人编号,监室号,看守日期,看守内容,备注 |
药品管理 | 药品名称,剂型,规格,生产日期,有效期,批号,拣货数量,配送人,配送员工,验收员工 |
食品管理 | 食品名称,生产日期,保质期,批号,供应商,剩余数量,采购人员,口感,储存条件 |
活动管理 | 活动名称,活动时间,参与人员,活动内容,位置,备注,参与人员 |
巡查记录管理 | 巡查人姓名,巡查地点,监控摄像头类型,巡查内容,巡查结果,巡查员工,备注 |
值班管理 | 值班人员姓名,值班时间,值班部门,值班岗位,联系方式,工资福利,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |